Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Compatible vehicles

MakeModelYearEngineTrim
AudiS52010-20204.2Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs
AudiS62010-20115.2Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs
BentleyBrooklands20106.8Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo
BentleyContinental20106Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo
BentleyContinental20206Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV
BMW12010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW12010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW120103BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW32010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo
BMW32010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW320113BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo
BMW52010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW52010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-20114.8BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW520104.8BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW620104.8BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMWX62010-20114.4BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CadillacCTS-V20116.2Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CadillacCTS20103Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CadillacCTS20103.6Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacDTS2010-20114.6Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
CadillacEscalade2010-20116.2Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
CadillacSRX20102.8Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
CadillacSTS20104.6Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ChevroletColorado2010-20202.9Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
ChevroletCorvette2010-20206.2Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletCorvette20206.2Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletEquinox2011-20203Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ChevroletEquinox20113Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
ChevroletExpress20105.3Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
DodgeAvenger2010-20112.4Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
DodgeAvenger20113.6Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
DodgeCaliber2010-20112.4Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
DodgeChallenger20105.7Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
DodgeChallenger20113.6Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
DodgeChallenger20116.4Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
DodgeCharger20103.5Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
DodgeCharger20106.1Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
DodgeCharger20115.7Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
FordCrown20104.6Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
FordEdge20202Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
FordEscape2010-20202.5Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
FordEscape2010-20203Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
FordExplorer20104Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
FordExplorer2011-20203.5Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FordFiesta20201.6Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FordFlex2010-20203.5Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
FordMustang20104Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
FordMustang20115Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
FordTransit20202Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
HondaAccord20102.4Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
HondaCivic2010-20111.8Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
HondaCivic20101.8Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
HondaCR-Z20111.5Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
HondaElement20102.4Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
HondaFit2010-20111.5Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
HyundaiAccent20201.6Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
HyundaiSanta2010-20112.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
HyundaiSanta2010-20113.5Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
HyundaiSonata20102.4Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
HyundaiSonata20103.3Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
HyundaiSonata20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
HyundaiSonata20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
HyundaiTucson2010-20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
HyundaiTucson2011-20202Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
HyundaiVeracruz2010-20113.8Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
InfinitiEX20113.5Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
InfinitiFX2010-20115Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
InfinitiM2009-20103.5Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
InfinitiM20104.5Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
InfinitiM20115.6Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
InfinitiM20203.7Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
KiaForte20112Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KIASoul20112
KiaSportage20102Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage20112Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
KiaSportage20112.4Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
LamborghiniGallardo20105.2Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs
LexusLS2010-20114.6Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs
LincolnMKS2010-20113.5Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKT2010-20113.5Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKX20103.5Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs
LincolnMKZ2010-20113.5Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs
LincolnTown2010-20114.6Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV
MaybachLandaulet20116Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo
MazdaCX-72010-20112.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs
MazdaMazda220111.5Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
MazdaMazda32010-20112Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
MazdaMazda32010-20112.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
MazdaMazda520102.3Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
MazdaMazda520202.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
MazdaMazda62010-20202.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda620102.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda620202.5Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMX-520112Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs
MazdaRX-82010-20111.3Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2010-20113Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
Mercedes-BenzC-Class2010-20113.5Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class20113Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2010-20116Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class20105.5Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class20114.6Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class20115.5Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCLS-Class20106.2Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-20113.5Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-20116.2Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class20115.5Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzG-Class20115.5Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzGL-Class2010-20114.6Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs
Mercedes-BenzGLK-Class2010-20113.5Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class2010-20113.5Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class20106.2Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class20103Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzSL-Class20115.5Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzSL-Class20116.2Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2010-20113.5Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class20105.4Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs
MitsubishiEclipse20102.4Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
MitsubishiEclipse20103.8Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
MitsubishiEndeavor2010-20113.8Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs
MitsubishiLancer2010-20112Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo
MitsubishiLancer20102Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs
MitsubishiLancer20112Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs
MitsubishiOutlander20112Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
Nissan370Z2009-20113.7Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs
Nissan370Z20093.7Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
NissanAltima20202.5Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs
NissanPathfinder20094Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanPathfinder20104Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanSentra2010-20202Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs
NissanVersa2010-20111.6Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
NissanVersa2010-20201.8Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
NissanVersa20201.6Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs
NissanXterra2010-20114Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
Porsche91120113.8Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs
Porsche91120113.8Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo
Rolls-RoyceGhost20116.6Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Rolls-RoycePhantom20116.7Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
Toyota4Runner20114Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs
ToyotaCorolla20101.8Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaCorolla20102.4Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
ToyotaFJ2010-20114Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
ToyotaHighlander20112.7Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
ToyotaLand2010-20115.7Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaMatrix20111.8Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaRAV42010-20113.5Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
ToyotaSequoia2010-20115.7Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaSienna20103.5Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaSienna20113.5Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaVenza2010-20113.5Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
ToyotaYaris2010-20111.5Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
VolkswagenCC2010-20113.6Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
VolkswagenGolf2010-20112.5Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenGTI2010-20112Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2010-20112.5Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenJetta20102Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta20112Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
VolkswagenTiguan2010-20112Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenTouareg20103Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
VolvoS4020102.4Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
VolvoS8020203.2Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoV7020103.2Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
VolvoXC6020203Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
VolvoXC6020203.2Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC7020203.2Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC9020104.4Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RIDEX Sensor, coolant temperature”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently viewed products

  • Add to wishlistAdd to compare
    Sale
    MR Tech Automotive
    Add to wishlistAdd to compare

    ELF Evolution, 700 STI 2202840 Engine Oil

    SKU: 2202840
    Product information
    • Weight3 kg
    • Dimensions15 × 25 × 32 cm
    • brand

      ELF

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    • litters

      10L, 1L, 5L

    Details...
    Original price was: 33.36$.Current price is: 27.45$.Add to cart
    ELF
    Original price was: 33.36$.Current price is: 27.45$.
    Add to wishlistAdd to compare