Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Compatible vehicles

MakeModelYearEngineTrim
AudiS42010-20113Audi 3.0L 6 Cylinder 333 hp 325 ft-lbs S-charged
AudiS52010-20204.2Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs
BentleyAzure20106.8Bentley 6.8L 8 cylinder 500hp 738 ft-lbs Turbo
BentleyContinental20106Bentley 6.0L 12 cylinder 552 hp 479 ft-lbs Turbo
BentleyContinental2011-20206Bentley 6.0L 12 Cylinder 621 hp 590 ft-lbs FFV Turbo
BMW12010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW12010-20113BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs
BMW120103BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs
BMW32010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW32010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW32010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-10113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-20113BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-20114.4BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo
BMW520103BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW520114.4BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo
BMWX52010-20114.4BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CadillacCTS-V20116.2Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CadillacCTS20103Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CadillacCTS20103.6Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacCTS20103.6Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacDTS2010-20114.6Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
CadillacEscalade2010-20116.2Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
CadillacSRX20102.8Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
CadillacSTS20104.6Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ChevroletColorado2010-20202.9Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
ChevroletCorvette2010-20206.2Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletCorvette20206.2Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletEquinox2011-20203Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ChevroletEquinox20113Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
ChevroletExpress20105.3Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
DodgeAvenger2010-20112.4Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
DodgeAvenger20113.6Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
DodgeCaliber2010-20112.4Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
DodgeChallenger20105.7Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
DodgeChallenger20113.6Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
DodgeChallenger20116.4Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
DodgeCharger20103.5Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
DodgeCharger20106.1Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
DodgeCharger20115.7Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
FordCrown20104.6Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
FordEdge20202Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
FordEscape2010-20202.5Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
FordEscape2010-20203Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
FordExplorer20104Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
FordExplorer2011-20203.5Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FordFiesta20201.6Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FordFlex2010-20203.5Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
FordMustang20104Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
FordMustang20115Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
FordTransit20202Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
HondaAccord20102.4Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
HondaCivic2010-20111.8Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
HondaCivic20101.8Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
HondaCR-Z20111.5Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
HondaElement20102.4Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
HondaFit2010-20111.5Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
HyundaiAccent20201.6Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
HyundaiSanta2010-20112.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
HyundaiSanta2010-20113.5Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
HyundaiSonata20102.4Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
HyundaiSonata20103.3Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
HyundaiSonata20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
HyundaiSonata20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
HyundaiTucson2010-20202.4Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
HyundaiTucson2011-20202Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
HyundaiVeracruz2010-20113.8Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
InfinitiEX20113.5Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
InfinitiFX2010-20115Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
InfinitiM2009-20103.5Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
InfinitiM20104.5Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
InfinitiM20115.6Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
InfinitiM20203.7Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
KiaForte20112Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KIASoul20112
KiaSportage20102Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage20112Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
KiaSportage20112.4Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ORIGINAL IMPERIUM 35042 Mounting, manual transmission for AUDI A4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently viewed products

  • Add to wishlistAdd to compare
    Sale
    MR Tech Automotive
    Add to wishlistAdd to compare

    DIEDERICHS 1025090 Rear light for AUDI A6 C5 Saloon (4B2

    SKU: 1025090
    Product information
    • Weight3 kg
    • Dimensions15 × 25 × 32 cm
    • brand

      DIEDERICHS

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    Details...
    Original price was: 71.54$.Current price is: 54.55$.Add to cart
    DIEDERICHS
    Original price was: 71.54$.Current price is: 54.55$.
    Add to wishlistAdd to compare